


14 Mietwohnungen & 4 Reiheneinfamilienhäuser im Rosengarten Müllheim
Der Bau schreitet voran – ab Oktober 2026 heissen wir Sie willkommen im Haus C mit modernen Mietwohnungen für alle Generationen sowie vier grosszügigen Reiheneinfamilienhäusern. Ruhig gelegen, naturnah und dennoch mitten im Dorf.
Alles in Gehdistanz: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Post und Bank liegen direkt vor der Haustüre. Herzstück der Überbauung ist der idyllische Park mit Brunnen, Spiel- und Ruhebereichen sowie altem Baumbestand – ein Ort zum Verweilen für Jung und Alt.
Die Reiheneinfamilienhäuser bieten Familien viel Raum, private Aussenbereiche und direkten Zugang zur Gartenanlage. Im Haus C entstehen helle Wohnungen mit Durchwohnen, zwei Balkonen und Blick ins Grüne. Alle Einheiten überzeugen durch einen hochwertigen Ausbau, zeitloses Design und natürliche Materialien – für ein behagliches Zuhause.
Dank der nahen Autobahnanschlüsse sind Kreuzlingen, Frauenfeld, Winterthur und Zürich schnell erreichbar – perfekt für Pendler.
Bezug: Oktober 2026
Hier möchte ich Wurzeln schlagen.





| Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | NK | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | EG | 3.5 | 125 | 1'950 | 230 | reserviert | PDF-Download |
| C002 | EG | 4.5 | 143 | 2'250 | 250 | reserviert | PDF-Download |
| C003 | EG | 4.5 | 143 | 2'250 | 250 | frei | PDF-Download |
| C004 | EG | 3.5 | 118 | 1'950 | 230 | frei | PDF-Download |
| C101 | 1. OG | 4.5 | 146 | 2'250 | 250 | frei | PDF-Download |
| C102 | 1. OG | 4.5 | 143 | 2'250 | 250 | frei | PDF-Download |
| C103 | 1. OG | 4.5 | 143 | 2'250 | 250 | frei | PDF-Download |
| C104 | 1. OG | 4.5 | 138 | 2'250 | 250 | frei | PDF-Download |
| C201 | 2. OG | 4.5 | 146 | 2'270 | 250 | reserviert | PDF-Download |
| C202 | 2. OG | 4.5 | 143 | 2'270 | 250 | frei | PDF-Download |
| C203 | 2. OG | 4.5 | 143 | 2'270 | 250 | reserviert | PDF-Download |
| C204 | 2. OG | 4.5 | 138 | 2'270 | 250 | reserviert | PDF-Download |
| C301 | 3. OG | 4.5 | 184 | 3'050 | 280 | frei | PDF-Download |
| C302 | 3. OG | 4.5 | 183 | 3'050 | 280 | frei | PDF-Download |
| Whg. Nr. | Etage | Zimmer | GF* | CHF | NK | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 5.5 | 226 | 2'850 | 150 | reserviert | PDF-Download | |
| D02 | 5.5 | 213 | 2'750 | 150 | frei | PDF-Download | |
| D03 | 5.5 | 213 | 2'750 | 150 | frei | PDF-Download | |
| D04 | 5.5 | 226 | 2'850 | 150 | reserviert | PDF-Download |
| Typ | Anzahl | NWF | CHF | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplatz Standard (E-Ladestation vorbereitet) | 23 | 0 | 130 | frei | PDF-Download |
| Tiefgaragenplatz Standard | 2 | 0 | 130 | frei | PDF-Download |
Müllheim
Müllheim ist das regionale Zentrum zwischen Frauenfeld und Weinfelden. Den über 3000 Einwohnern steht ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für alle Lebenslagen zur Verfügung. Dazu gehören die Kantonalbank und die Raiffeisenbank, eine Poststelle, ein Ärztezentrum und eine Einzelpraxis, ein Zahnarzt, ein tiermedizinisches Zentrum und zwei Physiotherapiepraxen. Die Güter für den täglichen Bedarf können vor Ort bei den drei Grossverteilern Coop, Migros und Volg, aber auch in der Bäckerei und der Metzgerei eingekauft werden. Eine Drogerie, verschiedene Coiffeursalons und eine Gärtnerei runden das ausserordentliche Angebot ab. Das Postauto und die Bahn ermöglichen ausgezeichnete Anbindungen an den öffentlichen Verkehr mit schnellen Verbindungen in die grossen Zentren und zu weiterführenden Schulen. Über die A7 gelangt man schnell nach Winterthur, Zürich oder Konstanz. Der interkontinentale Flughafen Zürich-Kloten ist in 40 Minuten erreichbar. Die Bildungsmöglichkeiten vor Ort reichen von der Krabbelgruppe bis zur Sekundarschule.
Steuerfuss 249% (Kanton, Gemeinde, Schule)



Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für weitere Fragen oder Informationen und lassen Sie uns die Möglichkeiten gemeinsam besprechen. Wir freuen uns.

Andrea Wolff
Ansprechpartner Vermietung
+41 52 762 70 39
Häberlin Architekten AG
Geschäftshaus Ruet
CH-8555 Müllheim